Landquart 550m | Wolfgangpass*![]() | Davos Dorf 1550m | |
---|---|---|---|
1085 m | Höhenunterschied | 85 m | |
12 % | Maximale Steigung | 6 % | |
*** | Erlebniswert | *** | |
** | Schwierigkeit | * | |
Radwegstrecke durchs schöne Prättigau, ab Küblis auf der verkehrsreichen breit ausgebauten Hauptstrasse, jeweils ab Küblis und Klosters recht steil (12%). Tip: Um ins Unterengadin zu gelangen, die Vereina Autoverlad bei Klosters nehmen (ca.8Fr./Radler) | Eigentlich gar kein Pass von dieser Seite, eher eine kleine Erhebung auf breiter Strasse hinab ins Prättigau. | ||
![]() ![]() |