Gulliestere 1100m | Col de Vars**![]() | Jausiers 1200m | |
---|---|---|---|
1009 m | Höhenunterschied | 909 m | |
11 % | Maximale Steigung | 10 % | |
*** | Erlebniswert | *** | |
*** | Schwierigkeit | *** | |
Anfangs unbarmherzig steile, durchgehend breite frisch geteerte Strecke. Oben sanfte, vom Skibetrieb genutze Wiesenhügel. Teil der Route des Grandes Alpes. | Recht breite und mäßig steile Strecke in schöner Landschaft. Nicht großartig aber schön. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |