Stern La Villa 1420m | Valparolajoch*![]() | Falzaregopass 2105m | |
---|---|---|---|
772 m | Höhenunterschied | 87 m | |
10 % | Maximale Steigung | 8 % | |
*** | Erlebniswert | *** | |
** | Schwierigkeit | * | |
Mittelbreit, mittelsteil, mittelfrequentiert, direkt an den Feldwänden der Kreuzkofelgruppe vorbei und oben tolle Ausblicke. | Verkehrswichtiger Übergang, gut ausgebaut, aber eigentlich nur ein Anhängsel an den berühmten Falzarego. Eröffnet aber mit Fedaia bzw. Pordori, Falzarego, Grödner und Sella verschiedene Ausbaustufen der zentralen Sellarunde. | ||
![]() |