Amsteg (Wassen) 450m | Sustenpass***![]() | Innertkirchen 600m | |
---|---|---|---|
1768 m | Höhenunterschied | 1618 m | |
12 % | Maximale Steigung | 12 % | |
*** | Erlebniswert | **** | |
**** | Schwierigkeit | **** | |
Von der Gotthardstrecke abzweigende, kontinuierlich am Talhang ansteigende Strasse durch alpine Landschaft rund um´s Sutstenhorn. Wenig Kurven, breit und gut geteert, daher viele schnelle und laute Motorräder. | Langer, schwererAnstieg über mehrere Talstufen durch beeindruckende Landschaft. Im oberen Teil mit Blick auf Dammasock mit Steingletscher und Getschersee. Bei der Abfahrt nach Wassen locker 80km/h! | ||
![]() |