Prad 910m | Passo dello Stelvio - Stilfserjoch*****![]() | Abzw. Umbrail 2490m | |
---|---|---|---|
1848 m | Höhenunterschied | 268 m | |
13 % | Maximale Steigung | 12 % | |
***** | Erlebniswert | *** | |
**** | Schwierigkeit | **** | |
Langer, serpentinenreicher, mittelsteiler Anstieg auf einen der höchsten Alpenpässe überhaupt. 48 durchnummerierte Kehren auf 1850 Höhenmeter - anstrengend! Beeindruckendes Ortlermassiv. Prädikat besonders wertvoll - Muss man mal gemacht haben! | Auch auf dieser Seite interessante, teils verkehrsreiche Strecke, teils gerade am Hang verlaufend, teils 12 Kehren direkt hintereinander. Im Val Braunilo viele Tunnel! Nicht besonders steil aber sehr lang und in grosser Höhe, daher sehr anstrengend. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |