Olang 1020m | Stallersattel**![]() ![]() | Huben 850m | |
---|---|---|---|
1032 m | Höhenunterschied | 1202 m | |
12 % | Maximale Steigung | 10 % | |
*** | Erlebniswert | *** | |
*** | Schwierigkeit | ** | |
Bis zum Antholzer See auf breiter Straße ohne Kehren, die Autos entsprechend schnell. Nicht enden wollende Steigungs-Geraden nach Mitteltal. Ab dem See für KFZ Einbahnverkehr (nur 15min/h befahrbar). Tolle einspurige, serpentinenrteiche Stecke durch Wald. | Ähnlich wie Aufstieg von Olang. Einbahnverkehr ab Erlsbach (1550m). | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |