Chiavenna 320m | Splügenpass***![]() ![]() | Splügen / Thussis 720m | |
---|---|---|---|
1793 m | Höhenunterschied | 1393 m | |
13 % | Maximale Steigung | 12 % | |
**** | Erlebniswert | **** | |
**** | Schwierigkeit | **** | |
´Unendlich´ langer treppenförmiger Auftieg. Unten immer viel Verkehr auf breiter Strasse, im Sommer drückend heiss. Später in engen Serpentinen beeindruckend an Felswänden entlang und steil. Oben wunderschönes Panorama mit Bergsee und Grenzdorf. | Schöner ruhiger Pass von der St. Berhardinostrecke abzweigend auf mässig steiler, gut ausgebauter, verkehrsarmer Strasse durch schöne Landschaft. Beeindruckende lange Abfahrt! | ||
![]() ![]() ![]() |