Meiringen 600m | Gr. Scheidegg***![]() | Grindelwald 1050m | |
---|---|---|---|
1354 m | Höhenunterschied | 904 m | |
12 % | Maximale Steigung | 12 % | |
***** | Erlebniswert | ***** | |
**** | Schwierigkeit | *** | |
Das ist nun wirklich was vom Besten, was ich je an Alpenpass gefahren bin! Schmale Strasse, wenig Verkehr (ab 1500m gar keiner mehr), gut geteerte Strasse und eine grandiose Landschaft zwischen Bäumen, Almwiesen, Wasserfällen und Felswänden.z.T. steil ! | Auch auf dieser Seite ein toller Pass, autofrei in langezogenen Schleifen durch saftige Almwiesen in grossartigem Felswand-Panorama von Wetterhorn, Eiger und den anderen Bergriesen. | ||
![]() ![]() |