Beaufort 720m | Cormet de Roselend***![]() | Bourg St. Maurice 836m | |
---|---|---|---|
1248 m | Höhenunterschied | 1132 m | |
14 % | Maximale Steigung | 12 % | |
**** | Erlebniswert | *** | |
*** | Schwierigkeit | *** | |
Bis Beaufort reizlos und verkehrsreich. Ab Beaufort zunächst in der Talfurche, dann in 6 großen, steilen, Serpentinigen auf breiter Strasse den Hang hoch. Bei 1600m geht es in wundervoller Landschaft am Lac de Roselend entlang und über Wiesen zum Gipfel. | Toller Anstieg auf knapp zweispuriger z.T. frisch geteerter Strasse, mässig steil. Unten durch Wald am Bach, dann serpentinig.Oben durch Almwiesen aus denen die (knapp) 3000er des Beaufortin herausragen. Tipp! | ||
![]() |