Mals 1050m | Reschenpass**![]() ![]() | Nauders 1400m | |
---|---|---|---|
457 m | Höhenunterschied | 107 m | |
9 % | Maximale Steigung | 9 % | |
**** | Erlebniswert | *** | |
** | Schwierigkeit | * | |
Breite Autostrasse mit recht viel Verkehr. Tipp: den wundervollen Radweg links abseits der Straße benutzen.Oben tolles Ortler Panorama und der Reschensee mit dem berühmten, aus dem Wasser ragendem Kirchturm des 1948/50 gefluteten Dorfes Graun. | Breite Autostrasse, wenig steil, immer mit viel Verkehr. Landschaflich schön, aber die Straße mit dem vielen Verkehr versaut da alles. | ||
![]() ![]() ![]() |