Pré-St-Didier 1000m | Kl. St. Bernhard**![]() ![]() | Seez 850m | |
---|---|---|---|
1188 m | Höhenunterschied | 1338 m | |
11 % | Maximale Steigung | 11 % | |
*** | Erlebniswert | *** | |
*** | Schwierigkeit | *** | |
Durchs Aostatal (28km bis PreSt Didier, 1020m) hässlich, breit, verkehrsreich, heiss. Ab dort schön und kehrenreich (leider oft auch verkehrsreich) hinauf in passwürdige, alpine Landschaft auf historischer Route. | Netter Pass durch nette Landschaft, mässig steil und verkehrsreich. Tipp: Vom Iseran her bei Ste-Foy-Tarentaise (1100m) unbedingt die Abzweigung rechts hoch Ri. Masures nehmen und am Hang entlang zur Kl.St.Berhard Strecke. | ||
![]() ![]() |