Glarus 470m | Pragelpass***![]() | Schwyz 516m | |
---|---|---|---|
1080 m | Höhenunterschied | 1034 m | |
13 % | Maximale Steigung | 18 % | |
**** | Erlebniswert | **** | |
**** | Schwierigkeit | **** | |
Anfangs teils steile Strecke durch Wald. Der beeindruckende Klöntaler Bergsee mit 1000m aufragender Felswand des Glärnisch. Ab dort auf schmaler, landschaftlich reizvoller Strecke, verkehrsarm und an Wochenenden für KFZ gesperrt. Sehr empfehlenswert! | Ab Mythen für einige 100m extrem steiler Pass (>15%). Die ganze Zeil auf schmaler Strasse mit wenig Verkehr durch Wald und Wiesen. Mit entspr. Übersetzung oder Topform sehr empfehlenswert. | ||
![]() |