Wenns / Pitztal 980m | Pillerhöhe**![]() | Prutz 870m | |
---|---|---|---|
578 m | Höhenunterschied | 688 m | |
12 % | Maximale Steigung | 14 % | |
*** | Erlebniswert | **** | |
*** | Schwierigkeit | *** | |
Sehr schöne Verbindung vom Pitztal ins Oberinntal. Von Wenns bis Piller zweispurig über sanfte Wiesenhänge. Ab Piller steil, schmal, kurvenreich und gut geteert durch Wald. Oben ein grandioser Aussichtspunkt auf das Oberinntal von Fließ bis Ried. TIPP! | Ab Prutz recht steil auf breiter Straße in Ri. Kanauertal, in Kauns li. ab. Ab dort fast ohne Kehren und zunhemend schmäler mit tollen Aussichten aufs Oberinntal.TIPP! | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |