Zernez 1472m | Ofenpass**![]() | Sta.Maria / Val Mustair 1375m | |
---|---|---|---|
824 m | Höhenunterschied | 921 m | |
12 % | Maximale Steigung | 13 % | |
*** | Erlebniswert | **** | |
*** | Schwierigkeit | *** | |
Breite Strasse in toller naturgeschützer Landschaft mit mässigem Verkehr. Anfangs und am Ende rechts steil, zwischendurch fast 200m Höhenverlust. Abfahrt durch das wundervolle Val Mustair (Münstertal). | Durch das schöne Münstertal wellenförmig nach oben führende, breite Strasse, trotzdem wenig Verkehr. Auf der Passhöhe ein Refugio mit Restaurant und günstigem Massenlager zum Übernachten. | ||
![]() |