Andermat 1450m | Oberalppass**![]() | Dissentis 1140m | |
---|---|---|---|
596 m | Höhenunterschied | 906 m | |
9 % | Maximale Steigung | 11 % | |
*** | Erlebniswert | *** | |
** | Schwierigkeit | *** | |
Breite Strasse mit zunächst einigen grossen Serpentinen und tollem Ausblick auf die Andermatter Hochebene. Oben kurvenfrei und immer flacher, da kommt man sich sooo langsam vor. Sehr gut kombinierbar als Drei-Pass-Tour mit Lucmanier und Gotthard. | Von Chur aus langgezogene Stecke, zunächst hässlich viel Verkehr, vorbei and den Skiorten Flims und Laax (Tip: links des Rheins gelegene Stecke über Versam wählen). Später weinger Verkehr, immer schmaler, immer höher, immer schöner. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |