Airolo 1180m | Nufenenpass***![]() | Ulrichen 1350m | |
---|---|---|---|
1298 m | Höhenunterschied | 1128 m | |
14 % | Maximale Steigung | 13 % | |
**** | Erlebniswert | **** | |
**** | Schwierigkeit | **** | |
Schöner Pass durch das Bedrettotal ins Rhonetal. Zunächst auf Teer, später auf recht ordentlichen Betonplatten steil und serpentinig in karger Landschaft. Meist ruhig, im Sommer jedoch viele Motorbrummer. Oben prächtiges Panorama auf die Berner Alpen. | Recht steile Strecke mit vielen Serpentinen und einigen kurzen Flachpassagen durch schöne Landschaft. Am Horizont tauchen Finsteraarhorn und Schreckhorn immer höher auf. Bei der Abfahrt nach Airolo locker 90km/h! | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |