Susa 505m | Col du Mt. Cenis***![]() ![]() | Lanslevillard 1450m | |
---|---|---|---|
1578 m | Höhenunterschied | 633 m | |
10 % | Maximale Steigung | 10 % | |
*** | Erlebniswert | *** | |
*** | Schwierigkeit | ** | |
Langer Anstieg, nicht sehr steil aber mit grossem Höhenunterschied. Auf durchgehend breiter Strasse zunächst recht viel Verkehr, und oft sehr heiss, aber bewaldet. Später alpine Wiesen flankiert von 3000ern und schönem Stausee. | Auf dieser Seite nicht viel Höhenunterschied auf breiter, wenig steiler Strasse. Tolle Blicke auf den 3684 hohen Parraché. Vom Iseran kommend, kann man in Lanslevillard links ab und spart einige Höhenmeter zum ´offiziellen´ Anstieg ab Lanslebourg. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |