Borgo 420m | Passo del Manghen**![]() | Molina 820m | |
---|---|---|---|
1627 m | Höhenunterschied | 1227 m | |
16 % | Maximale Steigung | 13 % | |
**** | Erlebniswert | ||
**** | Schwierigkeit | ||
Ein sehr schöner, aber schwerer Pass, einzige Straße Valsugana-Fleimstal. Zunächst einfach durch Wald, gehts ab Ponte del Stue (1250m) mit 16%-Wellen zu Sache. Kurze Zeit später verengt sich die Straße auf Autobreite und führt toll serpentinig zum Gipfel. | weiter zu Aufstieg A: 23.5 km at 7.2%, max 16%, last 7 km at almost 11%. It will directly precede the Alpe di Pampeago (8 km at 10%, last 4 km at more than 12%, max 16-17%) in the 1999 Giro. | ||
![]() ![]() ![]() |