Disentis 1140m | Lucmanier***![]() | Biasca 300m | |
---|---|---|---|
821 m | Höhenunterschied | 1661 m | |
10 % | Maximale Steigung | 10 % | |
*** | Erlebniswert | *** | |
*** | Schwierigkeit | *** | |
Wenig steiler, kurvenarmer Pass durch recht schöne Landschaft. Durch die neue Verkehrführung über dem Stausee wird in der Schutzgalerie eine Höhe von 1961m erreicht. Gut kombinierbar mit Gotthard und Oberalp. | Langezogener Anstieg, wenig steil in mehreren Talstufen auf beiter LKW-Transitstrecke.Nur die oberen Kilometer haben ein wirklich schönes Alpenpass-Ambiente. Tip: bei 1400m rechts abbiegen und für ca. 3km die alte Strecke wählen. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |