Abzw. Vars 1300m | Colle della Maddalena / Col de Larche*![]() ![]() | Vinadio 900m | |
---|---|---|---|
691 m | Höhenunterschied | 1091 m | |
10 % | Maximale Steigung | 10 % | |
** | Erlebniswert | ** | |
** | Schwierigkeit | ** | |
Durchgehend breite, wenig steile Strasse, viele LKW. ´Plötzlich´ ist man auf 2000m Höhe, auf der Passhöhe sanfte Wiesenhügel. | Durchgehend breite, wenig steile Strasse, viele LKW. Wenig attraktiv, nur ganz oben recht hübsche Wiesenhügel. | ||
![]() |