Prutz 866m | Kaunertaler Gletscherstrasse**![]() | m | |
---|---|---|---|
1884 m | Höhenunterschied | m | |
16 % | Maximale Steigung | % | |
**** | Erlebniswert | ||
**** | Schwierigkeit | ||
Die landschaftlich tolle und abwechlungsreiche Strecke überwindet den großen Höhenunterschied in 2 Talstufen (Feichten, Gepatsch-Stausee) und 29 numerierten Kehren. Starke Steigungen gibt es vor Kaltenbrunn, nach dem Gepatschhaus und nach dem Weißsee. | Der 6km lange Gepatsch-Stausee wird vom höchsten Naturschüttdamm Europas gestaut. Als Radler kann man beide Seeseiten befahren. Der Gepatschferner hat sich leider schon weit zurückgezogen. Mautpflicht ab Feichten (Auto19E!) für Radler natürlich gratis:-) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |