Samöens 700m | Col de Joux Plane***![]() | Morzine 950m | |
---|---|---|---|
1004 m | Höhenunterschied | 754 m | |
14 % | Maximale Steigung | 14 % | |
**** | Erlebniswert | *** | |
**** | Schwierigkeit | **** | |
Der schwierige Pass entwickelt sich seit mehreren Tourteilnahmen (Armstrong verlor hier fast den Toursieg 2000) immer mehr zum Kultpass. Schmale Strasse, wenig Verkehr, steile Rampen durch tolle Alpenlandschaft mit MontBlanc-Blick. Was will man mehr? | Toller Pass auf frisch geteerter, schmaler und verkehrsarmer Strasse, z.T. recht steil, durch Wald in den schönen Savoier Alpen. Super Anstieg, TIPP! | ||
![]() ![]() |