St. Leonhard 690m | Jaufenpass***![]() | Sterzing 960m | |
---|---|---|---|
1404 m | Höhenunterschied | 1134 m | |
14 % | Maximale Steigung | 12 % | |
**** | Erlebniswert | *** | |
*** | Schwierigkeit | *** | |
Auf der Karte dicke, in Wirklichkeit aber recht schmale, meist ruhige Strasse mit mässiger Steigung in schöner Landschaft. Abwechslungsreich und empfehlenswert! | Schöner Pass auf recht schmaler Strasse, wenig Verkehr, bis 1800m durch Wald, danach über saftige Almwiesen in schöner Landschaft. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |