Briacon 1300m | Col de l´ Izoard****![]() | L´Estéyère 1350m | |
---|---|---|---|
1060 m | Höhenunterschied | 1010 m | |
12 % | Maximale Steigung | 12 % | |
**** | Erlebniswert | **** | |
*** | Schwierigkeit | **** | |
Bekannte, speziell mit Radstreifen (!) ausgestatteter Tour de France Pass. Recht steil und schwer, aber durch schöne Landschaft. An manchen Tagen bzw. Uhrzeiten nur für Radler freigegeben. | Toller Pass, verkehrsarm, z.T. steil und recht schmal durch die Landschaft von verkrusteten Steinkegeln. Einer der interessantesten Alpenpässe! | ||
![]() ![]() |