Seez 850m | Col de l´ Iseran*****![]() | Lanslevillard 1450m | |
---|---|---|---|
1920 m | Höhenunterschied | 1320 m | |
11 % | Maximale Steigung | 12 % | |
*** | Erlebniswert | **** | |
*** | Schwierigkeit | *** | |
Hässliche ´Autobahn´ bis Val d´Isere: breit, steil, ohne Kurven, Autos stinken mit 100 kmh an einem vorbei. Dann super auf knapp zweispuriger Strasse, mässig steil in toller, hochalpiner Landschaft über den höchsten ´echten´ Pass der Alpen! | Bis Bonneval s. Arc langezogener Anstieg über mehrere Talstufen auf breiter Strasse, z.T. viel Verkehr. Ab dort super schöner hochalpiner Anstieg, verkehrsarm und schmal mit großartigen Ausblicken auf die 3600m-Berge der Graischen Alpen. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |