Innertkirchen 600m | Grimselpass***![]() | Gletsch / Ulrichen 1350m | |
---|---|---|---|
1558 m | Höhenunterschied | 808 m | |
12 % | Maximale Steigung | 11 % | |
*** | Erlebniswert | *** | |
**** | Schwierigkeit | *** | |
Verkehrsreiche Strecke, nicht sehr steil über mehreren Talstufen. Landschaftlich o.K. mit Stauseen aber die vielen Autos verderben den Spass - wenn möglich, früh morgens fahren. | Landschaftlich toller, gut ausgebauter Pass aber sehr verkehrsreich. Ab Gletsch noch fünf grosse, unsteile Serpentinen mit tollem Blick auf Furkapass und Rhonegletscher. Oft kombiniert mit Furka und Susten. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |