Amsteg 450m | Passo del San Gottardo - St. Gotthard****![]() | Airolo / Tremola 1180m | |
---|---|---|---|
1658 m | Höhenunterschied | 928 m | |
12 % | Maximale Steigung | 12 % | |
*** | Erlebniswert | *** | |
*** | Schwierigkeit | *** | |
Breite Autostrasse über mehrere Talstufen, die bis Göschenen von einer Autobahn begleitet wird. Ab dort unfreundlicher, steiler, halb überdachter und verkehrsreicher Anstieg nach Andermatt. Ab Hospental schöner alpiner Schlussantieg auf breiter Strasse. | Die alte kehrenteiche Passstrasse führt ab 1500m mit einem historischen Touch auf Kopfsteinpflaster durchs Val Tremola. Mässig steil aber durch das Geruppel recht anstrengend. Die geteerte Autostrasse ist für Radler mehr oder weniger gesperrt. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |