Entlebuch 730m | Glaubenberg**![]() | Sarnen 470m | |
---|---|---|---|
883 m | Höhenunterschied | 1073 m | |
10 % | Maximale Steigung | 13 % | |
*** | Erlebniswert | **** | |
*** | Schwierigkeit | *** | |
Anfangs sehr steile Strasse (anhaltend >=13%) durch lockere Hangsiedlungen. Im Mittelteil nur noch wenig steil und wunderschöne Aussicht auf das Sarnertal und die Grossen Berge der Berner Alpen. | Toller Anstieg auf wenig befahrener Strasse durch schöne Landschaft. Wenig steil mit einem Zwischengefälle von 60hm. Oben Gasthaus und 100m ungeteert. | ||
![]() |