Martigny 467m | Gr. St. Bernhard***![]() ![]() | Aosta 600m | |
---|---|---|---|
2006 m | Höhenunterschied | 1873 m | |
12 % | Maximale Steigung | 12 % | |
*** | Erlebniswert | *** | |
**** | Schwierigkeit | **** | |
Breite, verkehrsreiche Durchgangsstraße, oben kilometerlang überdacht. Nach der Tunnelabzweigung (1900m) mäßig steile und landschaftlich sehr schöne Passstrasse. Abends fahren und Ohrstöpsel mitnehmen! | Breite ´Autobahn´ weg von Aosta mit viel Verkehr. Oben dann besser und eigentlich sehr schön aber immer noch mit LKW-Trauma vom unteren Teil. | ||
![]() ![]() ![]() |