Bormio 1225m | Passo di Gavia***![]() | Ponte di Legno 1258m | |
---|---|---|---|
1389 m | Höhenunterschied | 1356 m | |
15 % | Maximale Steigung | 16 % | |
**** | Erlebniswert | **** | |
**** | Schwierigkeit | **** | |
Toller hoher Pass, der erst vor einigen Jahren komplett geteert wurde und seit dem bei Rennradlern und Autotouries an Bekanntkeit und Beliebtheit gewinnt. Bis San Caterina (1370m) breit, dann knapp zweispurig, gut geteert, durch hochalpine Landschaft. | Schwerer, aber großartiger Pass durch karge hochalpine Landschaft. Bis 1500m breit und mäßig steil, dann nur noch einspurig mit steilen Rampen (>15%), verkehrsarm und gut geteert. Beim Tunnel (2300m ) unbedingt die alte Fels-Strecke besichtigen! | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |