Olang 1020m | Furkelsattel**![]() | Zwischenwasser St.Vigil 1015m | |
---|---|---|---|
762 m | Höhenunterschied | 767 m | |
15 % | Maximale Steigung | 15 % | |
*** | Erlebniswert | *** | |
**** | Schwierigkeit | *** | |
Schöner, aber schwerer Pass, verkehrsarm auf schmaler Strasse. Steilstücke (>15%) wechseln mit flachen Passagen. Schöne Aussichten auf das gegenüberliegende Antholzer Tal. | Auch auf dieser Seite schmale Straße, serpentinenreich mit Steilstufen durch Wald und Wiesen. | ||
![]() |