Rankweil 468m | Latenser Furka - Furkajoch**![]() | Au 790m | |
---|---|---|---|
1293 m | Höhenunterschied | 971 m | |
14 % | Maximale Steigung | 14 % | |
*** | Erlebniswert | *** | |
*** | Schwierigkeit | *** | |
Auf breiter Strecke und einigen Kehren geht es durch Zwischenwasser und später über der ´Üblen Schlucht´ durch einige Tunnel und Galerien n. Laterns. Ab dort schmal und später geht´s kehrenreich mit 14% zur Sache. Oben flacher mit schönen Ausblicken. | Auf breiter Straße gehts ab Au (790m) gleich zur Sache (dauerhaft >12%). Bei 1100m einige km Flach dem Hang entlang, dann rechts, nach Damüls immer schmaler und schöner durch die saftigen Vorarlberger Almwiesen. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |