Gletsch 1760m | Furkapass****![]() | Andermatt 1430m | |
---|---|---|---|
676 m | Höhenunterschied | 1006 m | |
11 % | Maximale Steigung | 11 % | |
**** | Erlebniswert | **** | |
** | Schwierigkeit | *** | |
Sehr schöner, gegen Ende recht steiler (14%) Pass. Vom Grimsel kommend allderings ´nur´ die letzten 700 Hmvorbei am Rohnegletscher durch tolle Landschaft.Empfehlung: Susten-Grimsel-Furka, das Dreigestirn der Schweizer Zentralalpen. | Schöner Pass durch tolle Landschaft. Ab Rehalp recht schmale Strasse und zunächst viele Kehren, später gerade am Berghang entlang und durchgehend mässig steil. Unten am Hochtalboden entlang die alte Furkabahnstrecke, manchmal mit original Touri-Dampflock. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |