Warth 1490m | Flexenpass**![]() | Alpe RauzAbzw. Arlbergstrecke 1620m | |
---|---|---|---|
294 m | Höhenunterschied | 164 m | |
7 % | Maximale Steigung | 10 % | |
** | Erlebniswert | ** | |
* | Schwierigkeit | * | |
Ab Warth auf knapp zweispuriger, kurvenreicher Strecke geht es leicht bergab zum Touristendorf Lech und ab hier mit leichter Steigung über den Skiort Zürs zur langgezogenen Almwiesen-Passhöhe. Nicht sehr attraktiv. | Es geht durch die (von unten) beeindruckende, unter Alpenfahrern berühmte, bereits 1895 in den Fels gehauene Galerie-Strecke zwischen Arlberg und Lechtal. Zum hochradeln allerdings wenig attraktiv, da viel befahren und laut mit z.T. engen Kurven. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |