Susa 500m | Col delle Finestre**![]() | Mentoulles 1050m | |
---|---|---|---|
1676 m | Höhenunterschied | 1126 m | |
15 % | Maximale Steigung | 13 % | |
**** | Erlebniswert | *** | |
**** | Schwierigkeit | *** | |
Ab Susa breit uns steil (14%) nach ca. 2km schmales, schlecht geteertes Sträßchen inkl Schlaglöchern, die ab 1450m in eine recht schlechte Staub- und Steinstrecke übergeht. Landschaftlich toll, aber nur mit MTB zu empfehlen. | Zunächst sehr gut geteehrte schmale Strasse, ab ca. 1800m Staubweg, zunhemend schlechter werdend. Bei ca 2050m Abzweigung links zur Assieta Kammstrasse. Nur mit MTB zu empfehlen. | ||
![]() ![]() ![]() |