Ponte Marmora 944m | Colle dei Morti - Colle Fauniera***![]() | Demonte 780m | |
---|---|---|---|
1537 m | Höhenunterschied | 1701 m | |
15 % | Maximale Steigung | 14 % | |
***** | Erlebniswert | ***** | |
**** | Schwierigkeit | **** | |
Ein grandioser Aufstieg mit allem, was wan sich wünscht. Unten felsige Schlucht, dann Wiesenlandschaft mit kleinen Orten, später hochalpines Gelände mit tollen Ausblicken. Steile Rampen auf schmaler, meist gut geteerter Strasse, kein Verkehr. Geheimtip! | Langer Anstieg über mehrere Talstufen, oben in grandioser Fels- und Wiesenlandschaft die an Dolomiten erinnern. Steile Rampen, z.T. frisch geteert. Oben werden verschiedene Pässe tangiert, so z.B. Col Esische (alt.Abstieg.n.Chappi) , Col di Valcavera. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |