Au 790m | Gr. Walsertal - Faschinajoch*![]() | Thüringerberg 700m | |
---|---|---|---|
700 m | Höhenunterschied | 790 m | |
14 % | Maximale Steigung | 14 % | |
*** | Erlebniswert | *** | |
** | Schwierigkeit | *** | |
Ab Ortsende Au geht´s gleich zur Sache und die Straße führt ca. 3km steil nach oben und unterschreitet dabei kaum 12% . Danach sanfter und kurvenreich den Hang entlang nach Damüls. Dort re. die Abzweigung zum Furkajoch und bis zur Passhöhe eine Galerie. | Durch das Große Walsetal fürt eine gut ausgebaute Straße mit schönen Ausblicken und einem Zwischengefälle von ca. 150hm. Ab dem Ort Sonntag setzt die 14%-Steigung ein, die bis zur Passhöhe auf kurvenreicher Strecke nur wenig schwächer wird. | ||
![]() ![]() ![]() |