Cortina d´Ampezzo 1224m | Passo di Falzarego***![]() | Caprile 1000m | |
---|---|---|---|
884 m | Höhenunterschied | 1108 m | |
10 % | Maximale Steigung | 10 % | |
**** | Erlebniswert | *** | |
*** | Schwierigkeit | *** | |
Sehr schöner, wenig steiler aber verkehrsreicher Pass von Cortina d´Ampezzo aus durch die Zentraldolomiten. Direkt an senkrechten Dolomitenwänden entlang mit tollen Ausblicken, kann aber mit Sella und Grödner nicht mithalten. | Kehren- und Verkehrsreicher Pass, mäßig steil, gut geteert, schöne Ausblicke aber oft (zu) viel los. | ||
![]() |