Agordo 613m | Passo Duran**![]() | Dont di Zoldo 940m | |
---|---|---|---|
992 m | Höhenunterschied | 665 m | |
15 % | Maximale Steigung | 15 % | |
**** | Erlebniswert | *** | |
*** | Schwierigkeit | *** | |
Toller, einsamer, gut geteerter Pass durch großartige Dolomiten-Landschaft, die dem Sella-Gebiet nicht nachsteht! Man fährt direkt an 600hm-Feldwänden entlang. Da merkt man die kurzzeitigen15% Steigung gar nicht :-) TIPP! | Auf schmaler Straße gut geteert geht´s toll kurvenreich nach Dont - super! Kurz vor Dont mit 15% kurzzeitig sehr steil. TIPP! | ||
![]() ![]() |