Forno di Zoldo 820m | Passo Cibiana*![]() | Venàs di Cadore 825m | |
---|---|---|---|
716 m | Höhenunterschied | 711 m | |
13 % | Maximale Steigung | 15 % | |
** | Erlebniswert | *** | |
** | Schwierigkeit | *** | |
Serpentinenreich, sehr gut geteert und fast kompl. durch Wald geht´s einsam über diesen schönen Pass. So macht´s wirklich Spass! | Genau wie der Aufstieg von Zoldo: serpentinenreich, sehr gut geteert und fast kompl. durch Wald. | ||
![]() ![]() ![]() |