Guillaumes 800m | Col de la Cayolle***![]() | Barcelonette 1100m | |
---|---|---|---|
1527 m | Höhenunterschied | 1227 m | |
13 % | Maximale Steigung | 12 % | |
***** | Erlebniswert | **** | |
**** | Schwierigkeit | *** | |
Wunderschöner, zur Route des Grandes Alpes gehörender Pass. Schmale, serpentinenreiche, verkehrsarme und landschaftlich grossartige Strecke. Abfahrt nach Barcelonette sehr vielseitig. Einer der Schönsten! | Von Barcelonette aus zunächst durch ein tiefeingeschnittenes Tal am Felshang entlang führende und sich erst langsam daraus erhebende Strecke. Wenig steil aber lang (27km). | ||
![]() ![]() |