Strigno / Valsugana 400m | Passo Brocon**![]() | Canal San Bovo 757m | |
---|---|---|---|
1315 m | Höhenunterschied | 858 m | |
11 % | Maximale Steigung | 10 % | |
*** | Erlebniswert | *** | |
*** | Schwierigkeit | *** | |
Ein weing steiler, jedoch sehr langgezogener Pass (34+16km) mit 100hm Zwischengefälle vor Castello Tesino. Meist Zweispurig und gut geteert, weiter oben etwas schmäler. Ab Albergo M.Agaro (1630m) 4km flach über Almwiesen bis zu den Pass-Restaurants. | Ab Canal S.Bovo sehr schöne, knapp zweispurige, gut geteerte, serpentinenreiche Strecke fast komplett durch Wald. Von der B50 nach Canal drei Möglichkeiten: über den Berg (350hm), am Berg vorbei Val Cortella) oder durch den Berg (Tunnel f. Radler gesp.) | ||
![]() ![]() |