Col de la Bonette 2715m | Bonetteschleife - Cme de la Bonette****![]() | m | |
---|---|---|---|
87 m | Höhenunterschied | m | |
14 % | Maximale Steigung | % | |
***** | Erlebniswert | ||
**** | Schwierigkeit | ||
Die vom Col de la Bonette ausgehende Schleife um die Cme de la Bonette (2862m) ist die höchste Ringstrasse Europas. Die knapp 100hm sind kurzzeitig steil (>13%) und nach der langen Auffahrt sehr anstrendend. Mit dem MTB kann man bis zum Gipfel fahren. | Da diese Zusatzschleife kein Pass ist, ist es eben auch nicht der höchste Pass Europas, wie die Marketing-Schilder an der Strecke und auch sonstige Schriften weismachen wollen. Diese Ehre gebührt dem 2770m hohen Col de l´Iseran. | ||
![]() ![]() |