Jausiers 1210m | Col de la Bonette****![]() | St Etienne de Tinée 1144m | |
---|---|---|---|
1505 m | Höhenunterschied | 1571 m | |
14 % | Maximale Steigung | 11 % | |
***** | Erlebniswert | **** | |
**** | Schwierigkeit | *** | |
Einer der höchsten Pässe der Alpen. Tolle abwechlungsreiche Strecke, wenig Autoverkehr. Über 3-4 Talstufen geht es nach oben, sehr lang. Highlight für Könner: auf 2600m das grosse Blatt auflegen und mit 30 kmh dem Pass entgegen! | Bis nach St. Etienne hässliche, z.T. überbreite Strasse. Ab dort mittelschwere, schmale und wenig befahrene Strasse durch karge Berglandschaft, in letzter Zeit teils saniert. Mässig steil,jedoch sehr anstrengend, da sehr lang und oben in dünner Luft. | ||
![]() ![]() |