Tirano 430m | Berninapass***![]() | Pontresina 1805m | |
---|---|---|---|
1898 m | Höhenunterschied | 523 m | |
12 % | Maximale Steigung | 12 % | |
*** | Erlebniswert | *** | |
**** | Schwierigkeit | ** | |
Sehr langer Anstieg von fast 2000hm in mehreren Talstufen. Unten hässliche, steile, vielbefahrene Strasse, imSommer oft drückend heiss. Mit zunehmender Höhe immer attraktiver und etwas weniger Verkehr. Insgesamt einer der schwersten Alpen-Anstiege. | Von St. Moritz aus ein verkehrsreicher Einsteigerpass auf breiter Strasse mit 2000er Feeling und mit grossartigem Panorama auf das 4000m hohe Berninamassiv. Lange Abfahrt nach Tirano oder Abzweigung links bei 2100m nach Livignio. | ||
![]() ![]() |