Bludenz 560m | Arlbergpass***![]() | Landeck 816m | |
---|---|---|---|
1233 m | Höhenunterschied | 977 m | |
10 % | Maximale Steigung | 13 % | |
** | Erlebniswert | ** | |
*** | Schwierigkeit | *** | |
Langer Anstieg auf breiter Straße über mehrere Talstufen, bis zum Autobahntunnel auf der alten Straße abseits der großen Motormassen. Ab hier dann ordentlich KFZ Verkehr in netter Lanschaft, aber außer dem historischen Touch nix besondres. | Ähnlich der Gegensteigung, immer viel los und daher kaum Erlebnispunkte. | ||
![]() ![]() |