Barcelonette 1130m | Col d´ Allos***![]() | Colmars 1245m | |
---|---|---|---|
1084 m | Höhenunterschied | 969 m | |
11 % | Maximale Steigung | 11 % | |
**** | Erlebniswert | ** | |
*** | Schwierigkeit | *** | |
Auf dieser Seite traumhafter Pass mit mittlerer Steilheit, schmaler Strasse und toller Landschaft. Sehr zu empfehlen! Empfehlung: Rundtour von Barcellonette über Allos, Champs und Cayolle (ca. 3200hm) | Bis Foux d´Allos (1700m) wenig attraktive Strecke, jedoch breit und gut geteert. Ab dort wieder schön und passwürdig, schmal und kehrenreich zum Gipfel. Tipp: Abstecher bei Allos-Dorf rechts hoch zum Lac d´Allos! | ||
![]() |