Tiefencastel 850m | Albulapass****![]() | La Punt 1760m | |
---|---|---|---|
1465 m | Höhenunterschied | 555 m | |
12 % | Maximale Steigung | 12 % | |
***** | Erlebniswert | **** | |
**** | Schwierigkeit | *** | |
Einer der längsten und schönsten Anstiege der Schweizer Alpen. Wellenförmig nach oben, zusammen mit der berühmten Albulabahnstrecke (Viadukte), z.T. recht steil in grossartiger Landschaft. Oben sehr karg und felsig. | Steiler, serpentiniger Anstieg auf guter Strasse mit mässigem Verkehrsaufkommen. Toller Blick auf das Oberengadin und das Berninamassiv. Sehr abwechlungsreiche lange Abfahrt nach Tiefencastel. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |