Bourg d´Oisans 717m | Alpe d´Huez*****![]() | m | |
---|---|---|---|
1143 m | Höhenunterschied | m | |
12 % | Maximale Steigung | % | |
*** | Erlebniswert | ||
*** | Schwierigkeit | ||
Einer der berühmtesten Tour de Fance Aufstiege, an dem schon viele Siege und Niederlagen ausgeradelt wurden.Viele Serpentinen, alle nach einem Alpe d´Huez Tour Etappen Sieger benannt. | Der Anstieg als solcher ist allerdings weit weniger spektakulär oder schwierig als der Mythos weis macht: Steigung im unteren Bereich auf ca. 3km geade mal 10% , später weniger. Trotzdem - muss man mal gemacht haben. Meine Bestzeit: 48min10 | ||
![]() |